FUNÇÕES
• Evitar o contato do concreto com o sistema de travamento
• Facilitar a retirada do sistema de travamento após a concretagem
• Permitir o reaproveitamento do sistema de travamento
UTILIZAÇÃO
• Recomendado para o sistema construtivo de parede de concreto.
• Utilizar 1 (uma) peça em cada ponto de travamento.
• A Camisa deve ser encaixada no sistema de travamento antes do fechamento das fôrmas.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Fácil de aplicar.
• Não é possível reutilizar a Camisa.
• Caso haja sobra da Camisa após a concretagem, basta cortar com o auxílio de um estilete.
• IMPORTANTE: informar no ato da consulta o tipo do sistema de travamento utilizado.
• A versão reforçada possui revestimento com plástico para suportar maior pressão do concreto sem danificar.
• Atende obras especiais que envolvem pilares, vigas e paredes de vedação executadas com formas de alumínio. Nesses sistemas, as peças precisam suportar diferentes alturas de 14 a 70 cm.
• Atende fôrmas cuja faqueta possui espessura de até 4,2cm.
ATENÇÃO
• A largura e a altura da Camisa podem conter uma variação de até + 5,0mm
• A espessura da Camisa pode conter uma variação de +/- 0,5mm
CÓDIGO | A | B | C | D |
CAMISA 90 | 90,0 | 50,0 | 80,0 | 3,0 |
CAMISA 100 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 3,0 |
CAMISA 110 | 110,0 | 50,0 | 100,0 | 3,0 |
CAMISA 110-4 | 110,0 | 50,0 | 100,0 | 4,0 |
CAMISA 120 | 120,0 | 50,0 | 110,0 | 3,0 |
CAMISA 120-4 | 120,0 | 50,0 | 110,0 | 4,0 |
CAMISA 130 | 130,0 | 50,0 | 120,0 | 3,0 |
CAMISA 130-4 | 130,0 | 50,0 | 120,0 | 4,0 |
CAMISA 140 | 140,0 | 50,0 | 130,0 | 3,0 |
CAMISA 140-4 | 140,0 | 50,0 | 130,0 | 4,0 |
CAMISA 150 | 150,0 | 50,0 | 140,0 | 3,0 |
CAMISA 150-4 | 150,0 | 50,0 | 140,0 | 4,0 |
CAMISA 160 | 160,0 | 50,0 | 150,0 | 3,0 |
CAMISA 170 | 170,0 | 50,0 | 160,0 | 3,0 |
CAMISA 180 | 180,0 | 50,0 | 170,0 | 3,0 |
CAMISA 190 | 190,0 | 50,0 | 180,0 | 3,0 |
CAMISA 200 | 200,0 | 50,0 | 190,0 | 3,0 |
CAMISA 210 | 210,0 | 50,0 | 200,0 | 3,0 |
CAMISA 220 | 220,0 | 50,0 | 210,0 | 3,0 |
CAMISA 230 | 230,0 | 50,0 | 220,0 | 3,0 |
CAMISA 240 | 240,0 | 50,0 | 230,0 | 3,0 |
CAMISA 250 | 250,0 | 50,0 | 240,0 | 3,0 |
Medidas em mm • A- Largura total • B- Altura total • C- Espessura da parede
D- Espessura da Camisa









