FUNÇÕES
• Garantir o cobrimento
• Apoiar e posicionar cabos de protensão (cordoalhas) e armaduras
UTILIZAÇÃO
• Indicado para sub-base irregular (não rígida), pisos, pavimentos de concreto e lajes (armadura negativa).
• Pode ser utilizado em solos com brita ou lona.
• Substitui o “caranguejo” (aço), proporcionando economia na obra.
• Evitar a movimentação de pessoas sobre a peça quando for aplicado em solo molhado, a fim de evitar sua quebra devido à instabilidade do terreno.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Orientação: dar ponto com arame recozido na peça ou utilizar abraçadeira para prendê-la na armadura ou na cordoalha, evitando seu deslocamento durante a concretagem.
• Garante excelente estabilidade devido ao seu formato.
• Evita patologias devido à sua base lisa, pois não perfura a lona plástica, preservando a hidratação do concreto.
• Sua base impede que afunde, garantindo o cobrimento.
• Para utilização em armadura com altura superior a 100,0 mm, é indicado realizar testes.
| CÓDIGO | AÇO | A | B |
|---|---|---|---|
| APCB 50 | Até 32,0 | 50,0 | 123,0 |
| APCB 55 | Até 32,0 | 55,0 | 123,0 |
| APCB 60 | Até 32,0 | 60,0 | 123,0 |
| APCB 65 | Até 32,0 | 65,0 | 123,0 |
| APCB 70 | Até 32,0 | 70,0 | 123,0 |
| APCB 75 | Até 32,0 | 75,0 | 123,0 |
| APCB 80 | Até 32,0 | 80,0 | 123,0 |
| APCB 85 | Até 32,0 | 85,0 | 123,0 |
| APCB 90 | Até 32,0 | 90,0 | 123,0 |
| APCB 95 | Até 32,0 | 95,0 | 123,0 |
| APCB 100 | Até 32,0 | 100,0 | 139,0 |
| APCB 105 | Até 32,0 | 105,0 | 139,0 |
| APCB 110 | Até 32,0 | 110,0 | 139,0 |
| APCB 115 | Até 32,0 | 115,0 | 139,0 |
| APCB 120 | Até 32,0 | 120,0 | 139,0 |
| APCB 125 | Até 32,0 | 125,0 | 139,0 |
| APCB 130 | Até 32,0 | 130,0 | 139,0 |
| APCB 135 | Até 32,0 | 135,0 | 139,0 |
| APCB 140 | Até 32,0 | 140,0 | 139,0 |
| APCB 145 | Até 32,0 | 145,0 | 139,0 |
| APCB 150 | Até 32,0 | 150,0 | 139,0 |
| APCB 155 | Até 32,0 | 155,0 | 139,0 |
| APCB 160 | Até 32,0 | 160,0 | 139,0 |
| APCB 165 | Até 32,0 | 165,0 | 139,0 |
Medidas em mm
A- Cobrimento | B- Diâmetro