FUNÇÕES
• Garantir o cobrimento
• Centralizar armaduras
UTILIZAÇÃO
• Indicado para poste (redondo) e estaca de concreto pré-fabricados.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Colocar a peça antes de armar a ferragem, pois não possui abertura lateral para encaixe posterior no aço.
| CÓDIGO | AÇO | A | B | C | D | E | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE 10-25 | Até 8,0 (5/16”) | 25,0 | 60,0 | 10,0 | 12,0 | 10 | 1 |
| RE 12-19 | Até 10,0 (3/8”) | 19,0 | 48,0 | 12,0 | 8,0 | 8 | 1 |
| RE 15-30 | Até 12,5 (1/2”) | 30,0 | 75,0 | 15,0 | 11,0 | 12 | 1 |
| RE 15-40 | Até 12,5 (1/2”) | 40,0 | 95,0 | 15,0 | 11,0 | 16 | 1 |
| RE 18-20 | Até 16,0 (5/8”) | 22,0 | 62,0 | 18,0 | 8,0 | 12 | 1 |
| RE 25-40 | Até 25,4 (1”) | 40,0 | 108,0 | 29,0 | 12,0 | 24 | 1 |
Medidas em MM
A – Cobrimento | B – Ø da peça C – Ø do centro da peça
D – Espessura | E – N° de nervuras